



| 序号 | 技 术 指 标 名 称 | 技 术 指 标 内 容 | ||
| 1 | 型号 | EDS60K-RT EDS80K-RT | EDS120K-RT EDS160K-RT | |
| 2 | 额定功率 | 60kw 80kw | 120kw 160kw | |
| 3 | 重量 | 约251kg 约264kg | 约290kg 约316kg | |
| 4 | 设计标准 | GB/T18487、GB/T 20234 | ||
| 5 | 枪线长度 | 5米(标配) | ||
| 6 | 枪数 | 单/双枪 | ||
| 7 | 机身尺寸 | 710*1657*495mm(W*H*D) | ||
| 8 | 人机界面 | 7寸LCD触摸彩屏+LED | ||
| 9 | 联网方式 | 以太网、4G(选配) | ||
| 10 | 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 | ||
| 11 | 启动方式 | 刷卡、扫码(APP、微信小程序、公众号等) | ||
| 12 | 保护功能 | 枪温检测、短路、过温、过流、漏电、过欠压、防雷保护 | ||
| 13 | 充电方式 | 全功率充、AB均充 | ||
| 14 | 云平台 | 支持云快充、蔚景云、瑞华云、瑞翔云、达克云、e充电 | ||
| 15 | 输入电压 | AC380V±20% | ||
| 16 | 输入频率 | 50Hz±10% | ||
| 17 | 输出电压范围 | DC150-750V(1000V)选择可调 | ||
| 18 | 恒功率输出电压范围 | DC350-700V | ||
| 19 | 单枪最大输出电流 | 200A | 250A | |
| 20 | 输出电压误差 | ≤±0.5% | ||
| 21 | 输出电流误差 | ≤±1% | ||
| 22 | 稳压精度 | ≤±0.5% | ||
| 23 | 稳流精度 | ≤±1% | ||
| 24 | 谐波含量 | ≤5% | ||
| 25 | 功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | ||
| 26 | 效率 | ≥95% | ||
| 27 | 电能计量 | 1.0级,符合GB标准 | ||
| 28 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ | ||
| 29 | 噪音 | ≤65dB | ||
| 30 | 防护等级 | IP54 | ||
| 31 | 使用环境 | 室内或室外 | ||
| 32 | 冷却方式 | 风冷 | ||
| 33 | 运行温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 34 | 存储温度 | -40°C~+70℃ | ||
| 35 | 相对湿度 | 5%-95%无凝露 | ||
| 36 | 海拔高度 | ≤2000m | ||
| 37 | 辅助电源 | 12V&24V | ||
| 38 | 安装方式 | 落地 | ||
 扫一扫咨询微信客服
        扫一扫咨询微信客服