







逆变器采用DSP数字控制技术、高频软开关技术,效率高、可靠性高;逆变器直流输入与交流输出完全电气隔离,满足电力行业相关要求;逆变器内置CPU,自带独立LCD显示。
	
13.提供标准RS485通信接口,支持实时数据通信功能。
技术参数
	
 
| 额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | |||||
| 直流输入 | 额定直流输入电压(Vdc) | 12V/24V/48V/72V/110V/220V/240V | |||||||
| 直流输入电压范围(Vdc) | (见下表2-2) | ||||||||
| 输入反灌杂音电流 | 输入电压与负载电流为额定值时:杂音电流<10% | ||||||||
| 交流输入 | 交流输入范围 | 220±25% | |||||||
| 输入频率范围 | 50Hz ±10% | ||||||||
| 交流输出 | 逆变输出电压(Vac) | 220V ±2% | |||||||
| 逆变输出频率(Hz) | 50Hz ±1% | ||||||||
| 逆变输出电流(A) | 3.6 | 7.2 | 10.9 | 12.7 | |||||
| 输出功率因数(PF) | 0.8 | 0.7 | |||||||
| 波形失真度(THD) | 阻性负载≤3%,非线性负载≤5% | ||||||||
| 动态响应时间(ms) | 负载从0~100%突变时,响应时间≤30ms | ||||||||
| 旁路转换时间(ms) | ≤8 | ||||||||
| 过载能力 | 105%~125%,10分钟;125%~150%,1分钟;150%,1秒关断输出 | ||||||||
| 逆变效率 (95%阻性负载) | ≥82% | ≥85% | |||||||
| 保护功能 | 直流输入缓冲、防反接、过压、欠压;市电输入过压、欠压;输出过载、短路;过温,风扇故障等 | ||||||||
| 界面通信 | 人机界面 | 1U机架式机型:LED;2U机架式机型:LED+LCD;立式机型:LED; | |||||||
| 通信接口 | 标准智能型 RS485通信接口 | ||||||||
| 干接点输出 | 1U机架式机型:3路无源干接点;2U机架式机型:5路无源干接点; 立式机型:3路无源干接点; | ||||||||
| 工作环境 | 绝缘强度(直流输入与交流输出) | 2000VAC,1分钟 | |||||||
| 噪音(1米) | ≤45dB | ||||||||
| 环境温度(℃) | -10℃~+45℃ | ||||||||
| 相对湿度 | 0-90% 不结露 | ||||||||
| 相对海拨(m) | <1500m,每升高1000m,功率降额10% | ||||||||
| 机械尺寸 | 机 架 式 | 机型 | 1U-1KVA | 2U-1~2KVA | 1U-2~3KVA | 2U-3~4KVA | |||
| 宽×深×高(mm) | 482.6× 290× 44 | 482.6× 300× 88 | 482.6× 370× 44 | 482.6× 380× 88 | |||||
| 重量(Kg) | 4.8 | 6.2 | 8.5 | 10 | |||||
	
 
	
 
输入直流开机电压与工作电压范围
	
	
| 额定电压 | 12V | 24V | 48V | 72V | 110V | 220V | 240V | 
| 直流开机电压(V) | 10.5~14.5 | 21~29 | 42~58 | 63~88 | 95~130 | 189~262 | 210~290 | 
| 直流工作范围(V) | 10~15 | 20~30.5 | 40~60 | 60~91 | 90~135 | 180~272 | 200~300 | 
| 直流低压告警(V) | 10.8 | 22 | 43 | 63 | 94 | 192 | 215 | 
	
 扫一扫咨询微信客服
        扫一扫咨询微信客服