



| 序号 | 技 术 指 标 名 称 | 技 术 指 标 内 容 | ||
| 1 | 型号 | EDS30K-S | EDS40K-S | |
| 2 | 额定功率 | 30kw | 40kW | |
| 3 | 枪数 | 单枪 | 双枪 | 单/双枪 | 
| 4 | 单枪最大输出电流 | 100A | 50A | 125A | 
| 5 | 重量 | 约95kg | 约118kg | 单枪约101kg/双枪约118kg | 
| 6 | 设计标准 | GB/T18487、GB/T20234 | ||
| 7 | 机身尺寸 | 550*1624*195mm(W*H*D) | ||
| 8 | 人机界面 | 7英寸触摸显示屏 | ||
| 9 | 联网方式 | 以太网、4G(选配) | ||
| 10 | 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 | ||
| 11 | 启动方式 | 刷IC卡、微信扫码、VIN、密码 | ||
| 12 | 云平台 | 支持云快充、蔚景云、瑞华云、瑞翔云、达克云、e充电 | ||
| 13 | 保护功能 | 短路、过流、过温、漏电、过欠压等 | ||
| 14 | 输入电压 | AC380V±20% | ||
| 15 | 充电方式 | 全功率充 | ||
| 16 | 输入频率 | 50Hz±10% | ||
| 17 | 枪线长度 | 5米(标配) | ||
| 18 | 输出电压范围 | DC150-750V连续可调 | ||
| 19 | 输出电压误差 | ≤±0.5% | ||
| 20 | 输出电流误差 | ≤±1% | ||
| 21 | 稳压精度 | ≤±0.5% | ||
| 22 | 稳流精度 | ≤±1% | ||
| 23 | 谐波含量 | ≤5% | ||
| 24 | 功率因数 | ≥0.99 | ||
| 25 | 效率 | ≥95% | ||
| 26 | 电能计量 | 1.0级,符合GB标准 | ||
| 27 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ | ||
| 28 | 噪音 | ≤60dB | ||
| 29 | 防护等级 | IP54 | ||
| 30 | 使用环境 | 室内或室外 | ||
| 31 | 冷却方式 | 风冷 | ||
| 32 | 运行温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 33 | 存储温度 | -40°℃~+70℃ | ||
| 34 | 相对湿度 | 5%-95%无凝露 | ||
| 35 | 海拔高度 | ≤2000m | ||
| 36 | 安装方式 落地 | |||
 扫一扫咨询微信客服
        扫一扫咨询微信客服