



| 序号 | 技 术 指 标 名 称 | 技 术 指 标 内 容 | |
| 1 | 型号 | EDS30K-L | EDS40K-L | 
| 2 | 额定功率 | 30kw | 40kw | 
| 3 | 单枪最大输出电流 | 100A | 125A | 
| 4 | 重量 | 约62kg(不含立柱) | 约66kg(不含立柱) | 
| 5 | 设计标准 | GB/T18487、GB/T20234 | |
| 6 | 枪数 | 单枪 | |
| 7 | 机身尺寸 | 580*780*206mm(W*H*D) | |
| 8 | 人机界面 | 7英寸触摸显示屏 | |
| 9 | 联网方式 | 以太网、4G(选配) | |
| 10 | 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 | |
| 11 | 启动方式 | 刷IC卡、微信扫码、VIN、密码 | |
| 12 | 云平台 | 支持云快充、蔚景云、瑞华云、瑞翔云、达克云、e充电 | |
| 13 | 保护功能 | 短路、过流、过温、漏电、过欠压等 | |
| 14 | 输入电压 | AC380V±20% | |
| 15 | 输入频率 | 50Hz±10% | |
| 16 | 枪线长度 | 5米(标配) | |
| 17 | 输出电压范围 | DC150-1000V连续可调 | |
| 18 | 输出电压误差 | ≤±0.5% | |
| 19 | 输出电流误差 | ≤±1% | |
| 20 | 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 21 | 稳流精度 | ≤±1% | |
| 22 | 谐波含量 | ≤5% | |
| 23 | 功率因数 | ≥0.99 | |
| 24 | 效率 | ≥95% | |
| 25 | 电能计量 | 1.0级,符合GB标准 | |
| 26 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ | |
| 27 | 噪音 | ≤60dB | |
| 28 | 防护等级 | IP54 | |
| 29 | 使用环境 | 室内或室外 | |
| 30 | 冷却方式 | 风冷 | |
| 31 | 运行温度 | -20°℃~+50℃ | |
| 32 | 存储温度 | -40℃~+70℃ | |
| 33 | 相对湿度 | 5%-95%无凝露 | |
| 34 | 海拔高度 | ≤2000m | |
| 35 | 安装方式 | 壁挂/立柱安装 | |
 扫一扫咨询微信客服
        扫一扫咨询微信客服