





| 
 序号 | 
 技 术 指 标 名 称 | 
 技 术 指 标 内 容 | ||
| 1 | 型号 | EDS3500-X | EDS7K-X | EDS11K-X | 
| 2 | 额定功率 | 3.5kw | 7kw | 11kw | 
| 3 | 输入电压 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC380V±20% | 
| 4 | 输出电流 | 16A | 32A | 3*16A | 
| 5 | 输出电压 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC380V±20% | 
| 6 | 重量 | 约6kg(不含立柱 ) | 约6.5kg(不含立柱) | 约7kg(不含立柱) | 
| 7 | 枪数 | 单枪 | ||
| 8 | 设计标准 | GB/T18487、GB/T20234 | ||
| 9 | 输入频率 | 50±1Hz | ||
| 10 | 人机界面 | 4.3寸彩色液晶屏+LED | ||
| 11 | 联网方式 | 以太网、4G、蓝牙、WiFi | ||
| 12 | 充电模式 | 自动充满、定时等策略充电 | ||
| 13 | 启动方式 | 小程序或微信扫码、刷IC卡 | ||
| 14 | 云平台 | 支持云快充、蔚景云、瑞华云、瑞翔云、达克云、e充电 | ||
| 15 | 保护功能 | 短路、过流、过温、漏电、过欠压等 | ||
| 16 | 电能计量 | 1.0级 | ||
| 17 | 防护等级 | IP65 | ||
| 18 | 使用环境 | 室内或室外 | ||
| 19 | 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 20 | 运行温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 21 | 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 22 | 相对湿度 | 5%-95%无凝露 | ||
| 23 | 海拔高度 | ≤2000m | ||
| 24 | 安装方式 | 立桩或壁挂安装 | ||
| 25 | 枪线长度 | 5米(标配) | ||
| 26 | 产品尺寸 | 250*350*122mm(W*H*D) | ||
| 27 | 进线方向 | 下进下出 | ||
 扫一扫咨询微信客服
        扫一扫咨询微信客服